#遼寧生態工程職業學院學費#
2020年遼寧生態工程職業學院畜牧獸醫、市政工程技術、食品加工技術和西餐工藝的學費為4800元/年/生,遼寧生態工程職業學院林業信息技術與管理、森林資源保護、環境評價與咨詢服務和飼料與動物營養等專業的學費為4500元/年/生。
遼寧生態工程職業學院各專業學費
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 學費(元/年/生) |
1 | 510201 | 林業技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
2 | 510203 | 森林資源保護 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
3 | 510213 | 林業信息技術與管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
4 | 520801 | 環境監測與控制技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
5 | 520804 | 環境工程技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
6 | 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
7 | 520809 | 污染修復與生態工程技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
8 | 510301 | 畜牧獸醫 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
9 | 510308 | 飼料與動物營養 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
10 | 590101 | 食品加工技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
11 | 510107 | 園藝技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 |
12 | 510315 | 寵物臨床診療技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 待定 |
13 | 510202 | 園林技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
14 | 510202 | 園林技術(規劃設計) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
15 | 540105 | 風景園林設計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
16 | 540106 | 園林工程技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
17 | 670405 | 高爾夫球運動與管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
18 | 510107 | 園藝技術(商品花卉) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
19 | 510107 | 園藝技術(都市園藝) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 待定 |
20 | 550201 | 水利工程 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
21 | 550201 | 水利工程(城市水利工程) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
22 | 550204 | 水利水電建筑工程 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
23 | 550204 | 水利水電建筑工程(工程質量檢測) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
24 | 540502 | 工程造價(水利工程造價) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
25 | 540505 | 建設工程監理(水利工程監理) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
26 | 560203 | 機電設備維修與管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 |
27 | 530102 | 供用電技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
28 | 530112 | 分布式發電與微電網技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 待定 |
29 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 待定 |
30 | 560103 | 數控技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
31 | 640301 | 會展策劃與管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
32 | 650109 | 室內藝術設計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
33 | 580105 | 家具設計與制造 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
34 | 520301 | 工程測量技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
35 | 520301 | 工程測量技術(工程測量與監理) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
36 | 520302 | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
37 | 520303 | 測繪工程技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
38 | 560610 | 無人機應用技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 待定 |
39 | 510207 | 森林生態旅游 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
40 | 510207 | 森林生態旅游(馬術休閑騎乘) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
41 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
42 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
43 | 640205 | 西餐工藝 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
44 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 |
45 | 540301 | 建筑工程技術(BIM) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 |
46 | 540501 | 建設工程管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
47 | 540502 | 工程造價 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
48 | 540601 | 市政工程技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
49 | 650111 | 環境藝術設計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
50 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 6000 |
51 | 540104 | 建筑室內設計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
52 | 540107 | 建筑動畫與模型制作 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
53 | 610209 | 數字展示技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 待定 |
54 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 |
55 | 610202 | 計算機網絡技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
56 | 610205 | 軟件技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
57 | 610207 | 動漫制作技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
58 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
59 | 610213 | 云計算技術與應用 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4700 |
60 | 610301 | 通信技術 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
61 | 610201 | 計算機應用技術(人工智能應用技術) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 待定 |
62 | 630302 | 會計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
63 | 630601 | 工商企業管理(商業企業管理) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
64 | 630801 | 電子商務 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
65 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
66 | 690104 | 社區管理與服務 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
67 | 690302 | 家政服務與管理(兒童服務與管理) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
68 | 540703 | 物業管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
注:2020年新專業學費以遼寧省發改委批復為準。
學費數據來源:遼寧生態工程職業學院2020年招生章程http://zsjy.lnstzy.cn/info/1046/1565.htm
2021成績查詢:2021年高考成績查詢時間及查分入口
2021高考分數線:2021年高考錄取分數線查詢入口
2021志愿填報:2021年高考志愿填報時間及填報入口
以上就是小編整理的遼寧生態工程職業學院學費全部內容了,歡迎大家留言討論。訪問牛求藝網了解更多遼寧 職業學院 學費藝考相關話題。藝術不易,帶著對藝術的喜愛與敬仰,帶著對未來的展望與憧憬,我們一起努力!