海南大學2021年美術類專業錄取分數線
省份 | 錄取批次 | 專業名稱 | 錄取最低分 | 錄取人數 |
河南 | 藝術本科提前批 | 繪畫 | 697.24 | 8 |
視覺傳達設計 | 704.72 | 18 | ||
山西 | 提前藝術本科 | 繪畫 | 226.8 | 3 |
視覺傳達設計 | 214 | 5 | ||
山東 | 藝術類本科批統考 | 繪畫 | 586 | 5 |
視覺傳達設計 | 586.7 | 13 | ||
安徽 | 藝術第二批 | 繪畫 | 776.87 | 5 |
視覺傳達設計 | 10 | |||
湖南 | 本科批 | 繪畫 | 319.4 | 2 |
視覺傳達設計 | 319.2 | 4 | ||
江西 | 藝術本科一 | 繪畫 | 566.72 | 3 |
視覺傳達設計 | 5 | |||
湖北 | 藝術本科A平行 | 繪畫 | 684.4 | 3 |
視覺傳達設計 | 684.8 | 6 | ||
福建 | 藝術本科批省考階段 | 繪畫 | 未公布 | 2 |
視覺傳達設計 | 未公布 | 4 | ||
浙江 | 藝術類第二批 | 繪畫 | 572 | 4 |
視覺傳達設計 | 576 | 7 | ||
海南 | 本科藝術類 | 繪畫 | 214.3 | 5 |
視覺傳達設計 | 214 | 7 | ||
廣東 | 本科批 | 繪畫 | 526 | 5 |
視覺傳達設計 | 12 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 繪畫 | 577.92 | 6 |
視覺傳達設計 | 577.51 | 11 | ||
黑龍江 | 藝術本科批A段 | 繪畫 | 538.7 | 2 |
視覺傳達設計 | 4 | |||
四川 | 藝術本科一批 | 繪畫 | 268.67 | 5 |
視覺傳達設計 | 271.01 | 10 | ||
重慶 | 藝術本科批A段 | 繪畫 | 227.4 | 2 |
視覺傳達設計 | 227.3 | 4 |
上表中山西為專業分,河南綜合分=(統考成績/統考滿分)×400+(文化成績/文化滿分)×600,其余省份為本省平行志愿綜合分。
上面就是小編為大家帶來的海南大學2021年美術類專業錄取分數線的全部內容了,更多精彩請持續關注我們。(本文共8848字)